Live från Cosmopols Poker-SM 2010

Chipcount efter dag 1B

Postat för 13 år sedan

Position Namn Chipcount
1 Louis Nyberg 81 675
2 Robin Portnoff 67 875
3 Erik Friberg 63 200
4 Conny Hillbom 56 075
5 Bill Wännman 49 475
6 Tobias Garp 48 600
7 Simon Persson 42 300
8 Gustav Ekerot 40 050
9 Daniel Johansson [LKPG] 40 000
10 Niclas Byström 38 325
11 Maher Mahmoud 37 075
12 Stefan Wittmoss 36 975
Snittstack 35 385
13 Lars Jonsson 34 700
14 George Issa 29 750
15 Richard Olofsson 28 200
16 Adam Eskola 26 900
17 Tobias Lundgren 25 100
18 Daniel Johansson 24 850
19 Christopher Andersson 24 550
20 Mikael Wulff 23 500
21 Ragnar Åström 19 200
22 David Marteng 18 050
23 George Shahin 18 050
24 Lars Tungel 17 775
25 Robert Lundh 16 300
26 Ferit Gabriellson 11 550
Allt om poker!